Cube SL Road
Adviesprijs
€ 649,00
Specificaties
| Naam: | Cube SL Road |
| Doelgroep: | Tour |
| Groepset: | Shimano |
| Aandrijving: | 2 x 8 |
| Achterderailleur: | Shimano Claris RD-R2000-SS, 8-Speed |
| Voorderailleur: | Shimano Claris FD-R2000-BM, 31.8mm |
| Maat: | 50 cm, 53 cm, 56 cm, 59 cm, 62 cm, Trapeze 47 cm, Trapeze 50 cm, Trapeze 53 cm |
| Remmen type: | Schijfremmen - hydraulisch |
| Remsysteem: | Shimano BR-M315, Hydr. Disc Brake (160/160) |
| Schakel/Rem hendels: | Shimano Claris SL-R2000 |
| Netto gewicht (KG): | 11.80 |
| Vork: | Cube Aluminium Rigid Fork |
| Wielset: | Cube ZX20, 32H, Disc |
| Zadel: | Selle Royal MTB |
| Headset: | "FSA Orbit Z-t ECO, Top Zero-Stack 1 1/8"" (OD 44mm), Bottom Integrated 1 1/2""" |
| Crankset: | Shimano Claris FC-R2000, 50x34T, BB-RS500 50x34T |
| Voorband: | Schwalbe CX Comp, 40x622 |
| Achterband: | Schwalbe CX Comp, 40x622 |
| Ketting: | KMC Z51 |
| Stuur: | Cube Flat Race Bar, 660mm |
| Hoofdkleuren: | Zwart |
| Jaar: | 2018 |
| Merk: | Cube |
| Product omschrijving: | Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 50 CM, Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 53 CM, Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 56 CM, Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 59 CM, Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 62 CM, Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 TRAPEZE 47 CM, Cube SL ROAD BLACK/BLUE 2018 TRAPEZE |
| Advies prijs: | € 649,00 |
Prijzen
€ 649,00